上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 基本的规格为 | 气油耗 | ||
| 柴油密度机具体型号 | 4Z2.9-G410 | 输出功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发动机机形式 | 直列,四冲程,风冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 助燃手段 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 液压缸型号规格 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 日程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 压缩视频比 | 17.5 : 1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-3-4-2 | 气油系统 | |
| 喷油晚到角 | 光学抑制 | 喷汽油泵 | 金宁/VP |
| 净含量 | 255 kg | 调速器器 | 电控系统 |
| 形态宽度 | 870×512×700mm | 输油管线泵 | 机 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机诫 | |
| 曲轴旋轉朝向 | 逆时针(从飞轮端看) | 上线气压 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽油空气滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 助燃剂 | 轻柴油车 |
| 配气组织 | 防锈系統 | ||
| 连接结构 | 顶置气门 | 润滑情况玩法 | 气压溅落式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 汽车机油泵 | 轴承轴起到齿圈方式方法 |
| 冷态气门厚度 | 进气门0.35mm | 液压油柴油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 排气阀门0.45mm | 润滑油体积 | 最好 7 L | |
| 世界最大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳集中角 | 前伸25° | |
| 启闭关停 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 30°BBDC 11°ATDC | 滑润油 | 对比选择养护等就使用指南 |
| 冷却后整体 | 柴油发动机机数据库 | ||
| 冷去液存储容量 | 5.75L | 水冷却液热重大损失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打着机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最短压差盖压差 | 70kPa | 中冷器热消耗 | |
| 自吸水泵 | 离心分离式,三角皮带提升 | ||
| 自吸水泵客流量 | 进气总流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | res排气精准流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 启用的温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开高热度. 85°C | 改装排气管溫度 | 550°C | |
| 粉丝 | 吹风机式,PVC散热器风扇 | 较大同意内压 | 3kPa (新滤清器) |
| 半径450 mm, 7 片 | 进气软件 | 4 kPa(脏油滤,需换洗) | |
| 额定功率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 改装排气管整体 | 10kPa(最主要) | |
| 预备/较为常用效率时启动因极高一系列冷却液温度因素 | 104/100℃ | 中冷器内压标准值 | |
| 电商操作系统 | |||
| 发电站机 | 14V×35A | ||
| 电阻调高器 | 整体性式,集成型电线式上下调整器 | 蓄充电电池直流电压 | 12V |
| 启动时电机 | 12V×3.8kW | 电池组板数量 | 110~120AH |
报价:13667715899
最受欢迎商品
推见论文
- 专科医院、酒家抢着用的靜音模式变电站,这件400KW康明斯靜音模式箱式静音并网发发电工作机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能焊结,荒效无电依然干大活!这台顶博400A汽油靜音发电机组焊机,凭一些 让装修施工单位悄然dnf换装? 2026-06-23
- 几台服务器,两种频段,重卡工作平台:上柴游戏400KW静音风能汽车发电机马达组,破除全球排名电力网界限 2026-06-22
- 一款涉及到老的生产发主轴电机马达,这台12Kw柴油发动机生产发主轴电机马达组,调粗骨架、F级绝缘带,用久越正规可靠 2026-06-19
- 零依据能够轻轻松松施用,这台12kW重油火力发三相电空气能热泵机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 机构、数据文件中间都在使用 的风能发马达组,这台玉柴风能发马达组,不挑的环境,完善考虑各样苛求游戏场景 2026-06-18
- 载重车地方的电力工程理想化取舍:玉柴600KW柴油密度带发无刷电空气能,节油,G3功效,满足了多领域行业选取 2026-06-17
- 方法重载商务活动的电业保护,这台玉柴600KW发电站超临界锅炉,应急救援自备依旧采石厂主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏,十分重要+众智前脑+斯坦福高压电机,这台600KW玉柴柴油发动机发高压发电空气能,矿厂油井等载重的场合都有使用 2026-06-16
- 从矿厂砂砾场到高层住宅、手商铺,这台500kW玉柴柴油车发电厂柴油发电机,全面性适宜温度、高海拨等各项寒冷工作状况 2026-06-15





